| 时间 | 事记 |
|---|---|
| 2011年 | 超图软件荣获国家测绘地理信息局“‘十一五’测绘地理信息科技优秀团队奖” |
| 2011年 | 超图软件入选“2011地理信息产业最具成长力企业TOP10” |
| 2011年 | 超图软件荣获北京市企业技术中心称号 |
| 2011年 | 超图软件荣获“北京软件和信息服务业25年突出贡献企业”称号 |
| 2011年 | 超图软件入选2011(第九届)中国电脑商500强-方案商200强 |
| 2011年 | 超图软件入选中关村国家自主创新示范区 “十百千工程”重点培育企业 |
| 2011年 | 超图软件入选中关村国家自主创新示范区核心区软件行业-创新示范百强企业 |
| 2011年 | 超图软件荣获中关村国家高新技术产业标准化示范区建设-标准创建先进单位奖 |
| 2011年 | 超图软件入选“新产业 新十年”十大创新企业 |
| 2011年 | 超图软件董事长钟耳顺入选“新产业 新十年”十大商业领袖 |
| 2011年 | 超图软件总裁宋关福当选“2011中国信息产业年度创新人物” |
| 2011年 | SuperMap GIS 6R(2012)荣获科技部2011年度国产空间信息系统软件测评表彰 |
| 2011年 | 超图软件“面向服务的地理信息公共平台软件”荣获测绘科技进步二等奖 |
| 2011年 | 超图软件“北京市经济普查地理信息系统”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程金奖及2011亚洲地理空间杰出奖 |
| 2011年 | 超图软件“数字西安共享平台框架项目”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程金奖 |
| 2011年 | 超图软件“重庆南川区矿政监督管理信息系统”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程金奖 |
| 2011年 | 超图软件“江阴市自然资源地理信息系统”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程金奖 |
| 2011年 | 超图软件“北京市朝阳区统一GIS平台”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程银奖 |
| 2011年 | 超图软件“芜湖市数字化城市管理信息系统”荣获2011’中国地理信息产业优秀工程银奖 |
| 2011年 | 超图软件“SuperMap GIS农业地理信息系统解决方案”荣获“2010年度中国农村信息化最佳解决方案”奖 |
| 2011年 | 2011年 超图软件“水污染事故水质时空模拟与可视化动态调控仿真研究”荣获中国地理信息科技进步三等奖 |
| 2011年 | 超图软件“超图房地产权属管理系统V2.1”和“超图房地产市场信息系统V2.1”获住建领域应用软件优秀奖 |
| 2011年 | 超图软件“邢台数字房产GIS系统”荣获2011河北测绘学会科学技术一等奖 |
| 2011年 | 超图软件“SuperMap GIS农业地理信息系统解决方案”荣获 “2010年度中国农村信息化最佳解决方案”奖 |
| 2011年 | 超图软件被中国地理信息协会授予“2010’中国GIS公益活动贡献单位”称号 |
| 2010年 | 超图软件被中国地理信息协会授予“玉树抗震救灾GIS服务特殊贡献单位”称号 |
| 2010年 | 超图软件荣获国家测绘局颁发的援疆捐赠荣誉证书 |
| 2010年 | 超图软件入选创业家杂志“创新50”奖 |
| 2010年 | 超图软件被中国GIS协会和3SNews评选为地理空间信息产业“年度最佳雇主” |
| 2010年 | 超图软件被中国软件行业协会、中国电子信息产业发展研究院评为“辉煌十年• 中国软件和信息服务基础软件领军企业” |
| 2010年 | 超图软件入选中国软件行业协会“中国软件影响力百强” |
| 2010年 | 荣获地理信息科技进步奖一等奖(SuperMap GIS 跨平台大型GIS平台软件) |
| 2010年 | 获北京市朝阳区科技发展进步奖二等奖(超图数字化城市管理平台系统软件开发与产业化) |
| 2010年 | 超图软件重庆地理信息公共服务平台荣获2010’中国地理信息产业优秀工程金奖 |
| 2010年 | 超图软件济南市房产管理信息系统荣获2010’中国地理信息产业优秀产品工程金奖 |
| 2010年 | 超图软件玉林市国土资源电子政务系统(一期)建设项目荣获2010’中国地理信息产业优秀工程银奖 |
| 2010年 | 超图软件钦州市地籍管理信息系统支撑平台荣获2010’中国地理信息产业优秀工程铜奖 |
| 2009年 | 超图软件再次荣膺“德勤亚太地区高科技高成长500强” |
| 2009年 | 超图软件被评为“国家规划布局内重点软件企业” |
| 2009年 | 超图软件被评为“国家火炬计划重点高新技术企业” |
| 2009年 | 超图软件被评为中关村国家自主创新示范区核心区软件行业“自主创新示范企业” |
| 2009年 | 超图软件辽宁省1:1万基础地理信息数据管理平台项目荣获2009’中国地理信息产业优秀工程铜奖 |
| 2009年 | 超图软件获得“中关村20周年突出贡献企业”表彰 |
| 2009年 | 超图SuperMap GIS软件被认定为首批国家自主创新产品 |
| 2008年 | 超图软件获得2008年度国产空间信息系统软件测评两项表彰 |
| 2008年 | 超图软件荣获2008年度信息产业重大技术发明奖 |
| 2008年 | 超图软件入选2008年度首批拟认定高新技术企业名单 |
| 2008年 | SuperMap GIS获2007年度国产软件测评三项表彰 |
| 2007年 | 超图软件总裁宋关福博士荣膺“中国软件十大领军人物” |
| 2007年 | “怀柔区环境保护地理信息系统”获怀柔区科技进步一等奖 |
| 2007年 | 超图软件荣获第6届亚冬会贡献单位称号 |
| 2007年 | 超图产品获北京市首批自主创新产品称号 |
| 2007年 | 超图软件又荣获长风联盟2006年度“平台软件产品销售集体奖” |
| 2006年 | 超图超图软件荣获“2006大学生最满意诚信招聘雇主” |
| 2006年 | 超图软件嵌入式地理信息系统开发平台(eSuperMap)V5.0荣获国家重点新产品证书 |
| 2006年 | 超图荣获2006年中国商业科技中小企业30强 |
| 2006年 | 超图软件荣获“朝阳区2005年度科技发展进步二等奖” |
| 2006年 | 超图软件《测绘发展战略研究》项目获“2006年测绘科技进步一等奖” |
| 2006年 | 超图软件荣登“2006中国最具投资价值企业50强”榜单 |
| 2006年 | 超图软件荣获“信息产业科技创新先进集体” |
| 2006年 | SuperMap V5.0获“2006年度中国十大优秀创新软件产品” |
| 2006年 | 超图软件荣获2005年度朝阳区出口鼓励奖 |
| 2005年 | SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件(4个) |
| 2005年 | 超图荣膺德勤亚太地区高科技高成长500强 |
| 2005年 | SuperMap IS荣获朝阳区科技发展进步奖一等奖 |
| 2005年 | SuperMap Objects 5.0荣获“国家重点新产品”荣誉称号 |
| 2005年 | 超图荣获2004年度朝阳区出口表彰 |
| 2005年 | 超图软件获得乙级测绘资质证书 |
| 2005年 | SuperMap GIS平台软件荣获国家科技进步二等奖 |
| 2005年 | 超图中标信息产业部2004年电子发展基金重大招标项目 |
| 2004年 | SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件(5个) |
| 2004年 | SuperMap获得科技部中小企业创新基金项目支持 |
| 2003年 | eSuperMap被认定为北京市重大成果转化项目 |
| 2003年 | SuperMap IS被认定为北京市高新技术成果转化项目 |
| 2003年 | SuperMap被认定为北京市重大成果转化项目 |
| 2003年 | SuperMap荣获北京市科技进步一等奖 |
| 2003年 | SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件(3个) |
| 2002年 | SuperMap被国家计划委员会列入卫星导航高新技术产业化示范化专项 |
| 2002年 | SuperForm获国家经济贸易委员会国家重点创新项目 |
| 2002年 | SuperMap IS获科技部中小企业创新基金项目支持 |
| 2002年 | SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件(3个) |
| 2002年 | SuperMap IS荣获国家重点新产品荣誉称号 |
| 2002年 | 超图中标863“面向网络海量的大型GIS”项目 |
| 2001年 | SuperMap GIS系列软件荣获科技部国产GIS软件测评推荐软件(3个) |
| 2001年 | SuperMap2000 荣获2000中国国际软件博览会金奖 |
| 2000年 | SuperMap 2000荣获中国软件行业协会“2000年度推荐优秀软件产品”称号 |
| 2000年 | SuperMap2000荣获中国软件评测中心授予的优秀产品荣誉证书 |
